برنامه و نتایج جام جهانی والیبال 2019 ژاپن
به گزارش وبلاگ مونوپاد، چهاردهمین دوره رقابت های جام جهانی والیبال، از امروز سه شنبه 9 مهر ماه به میزبانی کشور ژاپن شروع می گردد.

به گزارش وبلاگ مونوپاد، رقابت های جام جهانی والیبال 2019 ژاپن چهاردهمین دوره این مسابقات است که از روز 9 مهر ماه 1398 به میزبانی سه شهر هیروشیما، فوکوئوکا و ناگانو با حضور 12 تیم شروع و به مدت 15 روز پیگیری خواهد شد.
آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، مصر، ایران، ایتالیا، ژاپن، لهستان، روسیه، تونس و آمریکا 12 تیم حاضر در این رقابت ها هستند که باید به مصاف یکدیگر بروند.
صندلی تیم ها در این مسابقات ابتدا بر اساس بردها و باخت ها، سپس امتیازات و پس از آن با توجه به ست های برده و باخته تعیین می گردد.
جدول رده بندی مسابقات
رده | تیم | بازی | امتیاز | برد | باخت | ست برده | ست باخته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برزیل | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2 | لهستان | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 |
3 | مصر | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 |
4 | آرژانتین | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 |
5 | روسیه | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 |
6 | آمریکا | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 |
7 | ژاپن | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
8 | کانادا | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
9 | ایران | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
10 | استرالیا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
11 | ایتالیا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
12 | تونس | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
برنامه بازی های این مسابقات به توضیح زیر است (ساعت ها به وقت تهران است):
بازی های روز اول مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | استرالیا | 1 | 3 | مصر | سه شنبه 9 مهر | 5:30 | ناگانو |
2 | آمریکا | 2 | 3 | آرژانتین | سه شنبه 9 مهر | 7:00 | فوکوئوکا |
3 | روسیه | 3 | 1 | ایران | سه شنبه 9 مهر | 8:30 | ناگانو |
4 | لهستان | 3 | 0 | تونس | سه شنبه 9 مهر | 9:30 | فوکوئوکا |
5 | برزیل | 3 | 0 | کانادا | سه شنبه 9 مهر | 12:30 | ناگانو |
6 | ژاپن | 3 | 0 | ایتالیا | سه شنبه 9 مهر | 13:50 | فوکوئوکا |
بازی های روز دوم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | مصر | 3 | 1 | ایران | چهارشنبه 10 مهر | 5:30 | ناگانو |
8 | تونس | 1 | 3 | آرژانتین | چهارشنبه 10 مهر | 7:00 | فوکوئوکا |
9 | کانادا | 2 | 3 | روسیه | چهارشنبه 10 مهر | 8:30 | ناگانو |
10 | ایتالیا | 1 | 3 | آمریکا | چهارشنبه 10 مهر | 9:30 | فوکوئوکا |
11 | استرالیا | 0 | 3 | برزیل | چهارشنبه 10 مهر | 12:30 | ناگانو |
12 | لهستان | 3 | 1 | ژاپن | چهارشنبه 10 مهر | 13:50 | فوکوئوکا |
بازی های روز سوم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ایران | - | - | کانادا | آدینه 12 مهر | 5:30 | ناگانو |
14 | آرژانتین | - | - | ایتالیا | آدینه 12 مهر | 7:00 | فوکوئوکا |
15 | روسیه | - | - | استرالیا | آدینه 12 مهر | 8:30 | ناگانو |
16 | آمریکا | - | - | لهستان | آدینه 12 مهر | 9:30 | فوکوئوکا |
17 | برزیل | - | - | مصر | آدینه 12 مهر | 12:30 | ناگانو |
18 | ژاپن | - | - | تونس | آدینه 12 مهر | 13:50 | فوکوئوکا |
بازی های روز چهارم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | مصر | - | - | کانادا | شنبه 13 مهر | 5:30 | ناگانو |
20 | لهستان | - | - | آرژانتین | شنبه 13 مهر | 7:00 | فوکوئوکا |
21 | برزیل | - | - | روسیه | شنبه 13 مهر | 8:30 | ناگانو |
22 | تونس | - | - | ایتالیا | شنبه 13 مهر | 9:30 | فوکوئوکا |
23 | استرالیا | - | - | ایران | شنبه 13 مهر | 11:30 | ناگانو |
24 | ژاپن | - | - | آمریکا | شنبه 13 مهر | 13:50 | فوکوئوکا |
بازی های روز پنجم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | روسیه | - | - | مصر | یک شنبه 14 مهر | 5:30 | ناگانو |
26 | ایتالیا | - | - | لهستان | یک شنبه 14 مهر | 7:00 | فوکوئوکا |
27 | ایران | - | - | برزیل | یک شنبه 14 مهر | 8:30 | ناگانو |
28 | آمریکا | - | - | تونس | یک شنبه 14 مهر | 9:30 | فوکوئوکا |
29 | کانادا | - | - | استرالیا | یک شنبه 14 مهر | 11:30 | ناگانو |
30 | آرژانتین | - | - | ژاپن | یک شنبه 14 مهر | 13:50 | فوکوئوکا |
بازی های روز ششم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | تونس | - | - | کانادا | چهارشنبه 17 مهر | 5:30 | هیروشیما |
32 | ایتالیا | - | - | مصر | چهارشنبه 17 مهر | 7:00 | هیروشیما |
33 | آرژانتین | - | - | برزیل | چهارشنبه 17 مهر | 8:30 | هیروشیما |
34 | لهستان | - | - | روسیه | چهارشنبه 17 مهر | 9:30 | هیروشیما |
35 | آمریکا | - | - | ایران | چهارشنبه 17 مهر | 12:30 | هیروشیما |
36 | ژاپن | - | - | استرالیا | چهارشنبه 17 مهر | 13:50 | هیروشیما |
بازی های روز هفتم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | آرژانتین | - | - | کانادا | پنج شنبه 18 مهر | 5:30 | هیروشیما |
38 | لهستان | - | - | مصر | پنج شنبه 18 مهر | 7:00 | هیروشیما |
39 | تونس | - | - | ایران | پنج شنبه 18 مهر | 8:30 | هیروشیما |
40 | ایتالیا | - | - | استرالیا | پنج شنبه 18 مهر | 9:30 | هیروشیما |
41 | آمریکا | - | - | برزیل | پنج شنبه 18 مهر | 12:30 | هیروشیما |
42 | ژاپن | - | - | روسیه | پنج شنبه 18 مهر | 13:50 | هیروشیما |
بازی های روز هشتم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | آرژانتین | - | - | ایران | آدینه 19 مهر | 5:30 | هیروشیما |
44 | لهستان | - | - | استرالیا | آدینه 19 مهر | 7:00 | هیروشیما |
45 | تونس | - | - | برزیل | آدینه 19 مهر | 8:30 | هیروشیما |
46 | ایتالیا | - | - | روسیه | آدینه 19 مهر | 9:30 | هیروشیما |
47 | آمریکا | - | - | کانادا | آدینه 19 مهر | 12:30 | هیروشیما |
48 | ژاپن | - | - | مصر | آدینه 19 مهر | 13:50 | هیروشیما |
بازی های روز نهم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | آرژانتین | - | - | روسیه | یک شنبه 21 مهر | 5:30 | هیروشیما |
50 | ایتالیا | - | - | کانادا | یک شنبه 21 مهر | 7:00 | هیروشیما |
51 | آمریکا | - | - | استرالیا | یک شنبه 21 مهر | 8:30 | هیروشیما |
52 | لهستان | - | - | برزیل | یک شنبه 21 مهر | 9:30 | هیروشیما |
53 | تونس | - | - | مصر | یک شنبه 21 مهر | 11:30 | هیروشیما |
54 | ژاپن | - | - | ایران | یک شنبه 21 مهر | 13:50 | هیروشیما |
بازی های روز دهم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | آمریکا | - | - | روسیه | دوشنبه 22 مهر | 5:30 | هیروشیما |
56 | لهستان | - | - | کانادا | دوشنبه 22 مهر | 7:00 | هیروشیما |
57 | آرژانتین | - | - | مصر | دوشنبه 22 مهر | 8:30 | هیروشیما |
58 | ایتالیا | - | - | ایران | دوشنبه 22 مهر | 9:30 | هیروشیما |
59 | تونس | - | - | استرالیا | دوشنبه 22 مهر | 11:30 | هیروشیما |
60 | ژاپن | - | - | برزیل | دوشنبه 22 مهر | 13:50 | هیروشیما |
بازی های روز یازدهم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | آمریکا | - | - | مصر | سه شنبه 23 مهر | 5:30 | هیروشیما |
62 | لهستان | - | - | ایران | سه شنبه 23 مهر | 7:00 | هیروشیما |
63 | تونس | - | - | روسیه | سه شنبه 23 مهر | 8:30 | هیروشیما |
64 | ایتالیا | - | - | برزیل | سه شنبه 23 مهر | 9:30 | هیروشیما |
65 | آرژانتین | - | - | استرالیا | سه شنبه 23 مهر | 12:30 | هیروشیما |
66 | ژاپن | - | - | کانادا | سه شنبه 23 مهر | 13:50 | هیروشیما |
به روزرسانی می گردد...
منبع: خبرگزاری ایسنا